Audit qualité du graphe
Version : V1.22 — lecture seule, aucune modification de données.
Accueil · Contrôle graphe · Nœuds · Sources · Contrôle HTTP sources · Audit qualité · Relations · Relations candidates · À vérifier · /health
Cette page sert à repérer les incohérences avant validation humaine. Elle ne corrige rien automatiquement.
Contrôles principaux
| Contrôle | Résultat |
| Nœuds | 1960 |
| Sources | 0 |
| Informations à vérifier | 0 |
| Relations | 0 |
| Contrôles HTTP | 0 |
| Sources HTTP non OK | 0 |
| Sources HTTP en 404 | 0 |
| Sources sans nœud relié | 0 |
| Nœuds sans source | 1960 |
| Éléments à vérifier liés à un nœud inexistant | 0 |
| Sources liées à un nœud inexistant | 0 |
| Relations orphelines côté départ | 0 |
| Relations orphelines côté arrivée | 0 |
| Libellés normalisés de nœuds en doublon | 0 |
| URLs sources en doublon | 0 |
Statuts des nœuds
| Statut | Total |
|---|
a_verifier | 1960 |
Statuts des sources
Classifications HTTP