Accueil - Candidats Organismes - Retour liste Fonds
FONDS MARKETING DU CENTRE COMMERCIAL DE BOURGES
UID : 3bce4ab5b70cc5f959b085d6a894311b
Fichier courant : /var/www/vhosts/beta.datamoria.com/private/recherche_massive/_routines_mensuelles/candidats_organismes/recherches_typologiques/fonds/CURRENT/05_fonds_file_typologique_NON_CONTROLE_20260531_225531.csv
Décision effective : NON_CONTROLE
Dernière décision : —
| uid_typologie_fonds | 3bce4ab5b70cc5f959b085d6a894311b |
|---|---|
| nom | FONDS MARKETING DU CENTRE COMMERCIAL DE BOURGES |
| sigle | ["2026-02-18 10:29:30"] |
| sous_type_fonds | FONDS_GENERIQUE_A_CONTROLER |
| sous_type_raison | fonds générique à contrôler |
| qualification_fondations_fonds | B_A_CONTROLER |
| qualification_score | 60 |
| qualification_raisons | fonds générique |
| qualification_risques | mot fonds potentiellement ambigu |
| signal_score | 75 |
| signaux_fondation_fonds | NOM_FONDS_GENERIQUE |
| rna | W181004111 |
| siren | ["2026-02-18 10:29:30"] |
| siret | |
| commune | 18000 |
| departement | 18 |
| region | |
| famille | Associations/ARUP/interet_general |
| source_id | RNA_DATASET_DATAGOUV_DUREE |
| source_url | https://media.interieur.gouv.fr/rna/rna_waldec_20260521.zip |
| match_status | ABSENT_CANDIDATS_MENSUELS |
| matched_candidat_organisme_uid | |
| matched_nom | |
| objet | promouvoir et animer le centre commercial "Centre Commercial de Bourges"" situé sur la commune de Bourges (18000), chaussée de Chappe |
| Date UTC | Statut | Mode | Note |
|---|---|---|---|
| Aucune décision humaine enregistrée. | |||