Consultation en lecture seule des référentiels contrôlés du graphe Datamoria / FINANCOMIA.
Version : 2026-06-01_t6j6ak_candidats_organismes_v1o_batch_preview_autres_types_stricts
Base : betadatamoriaDB
État base : OK
Table : graph_ref_node_kinds · 15 entrée(s)
| kind_code | kind_label | description | sort_order | is_active |
|---|---|---|---|---|
| organisme | Organisme | Structure pouvant jouer un rôle dans le financement, la publication, le portage ou le relais d’informations. | 10 | 1 |
| source | Source | Page, site ou ressource documentaire exploitée comme source d’information. | 20 | 1 |
| agregateur | Agrégateur | Service ou portail regroupant plusieurs sources, appels à projets ou organismes. | 30 | 1 |
| portail | Portail | Site d’entrée ou espace thématique donnant accès à des informations ou dispositifs. | 40 | 1 |
| aap | Appel à projets | Appel à projets, appel à candidatures ou dispositif assimilé. | 50 | 1 |
| programme | Programme | Programme structuré pouvant porter plusieurs dispositifs, aides ou appels. | 60 | 1 |
| dispositif | Dispositif | Aide, subvention, mécanisme de soutien ou modalité de financement. | 70 | 1 |
| acteur_public | Acteur public | État, collectivité, établissement public ou acteur institutionnel public. | 80 | 1 |
| acteur_parapublic | Acteur parapublic | Acteur institutionnel ou opérateur à statut hybride ou mission publique. | 90 | 1 |
| fondation_abritante | Fondation abritante | Fondation pouvant abriter des fondations ou fonds individualisés. | 100 | 1 |
| fondation_abritee | Fondation abritée | Fondation ou fonds placé sous l’égide d’une structure abritante. | 110 | 1 |
| fondation_autonome | Fondation autonome | Fondation disposant d’une autonomie juridique propre. | 120 | 1 |
| fondation_entreprise | Fondation d’entreprise | Fondation portée par une entreprise. | 130 | 1 |
| fonds_dotation | Fonds de dotation | Fonds de dotation pouvant financer ou soutenir des projets. | 140 | 1 |
| inconnu | Inconnu | Type non encore déterminé ou à qualifier. | 999 | 1 |
Table : graph_ref_role_codes · 12 entrée(s)
| role_code | role_label | description | sort_order | is_active |
|---|---|---|---|---|
| financeur | Financeur | Apporte directement un financement ou une aide. | 10 | 1 |
| abritant | Abritant | Héberge juridiquement ou administrativement une fondation ou un fonds. | 20 | 1 |
| abrite | Abrité | Est hébergé par une structure abritante. | 30 | 1 |
| editeur_aap | Éditeur d’appel à projets | Publie ou administre un appel à projets. | 40 | 1 |
| relais | Relais d’information | Diffuse ou relaie des informations utiles. | 50 | 1 |
| agregateur | Agrégateur | Regroupe des informations issues de plusieurs sources. | 60 | 1 |
| operateur | Opérateur | Met en œuvre un programme, un dispositif ou une action. | 70 | 1 |
| porteur_programme | Porteur de programme | Porte ou administre un programme. | 80 | 1 |
| source_veille | Source de veille | Constitue une source exploitable pour la veille. | 90 | 1 |
| organisme_cite | Organisme cité | Apparaît comme organisme mentionné sans rôle encore confirmé. | 100 | 1 |
| beneficiaire_possible | Bénéficiaire possible | Peut recevoir ou solliciter un financement selon le contexte. | 110 | 1 |
| inconnu | Inconnu | Rôle non encore déterminé ou à qualifier. | 999 | 1 |
Table : graph_ref_relation_types · 12 entrée(s)
| relation_type | relation_label | description | sort_order | is_active |
|---|---|---|---|---|
| abrite | Abrite | Le nœud source abrite juridiquement ou administrativement le nœud cible. | 10 | 1 |
| est_abrite_par | Est abrité par | Le nœud source est abrité par le nœud cible. | 20 | 1 |
| publie | Publie | Le nœud source publie le nœud cible ou une source liée. | 30 | 1 |
| finance | Finance | Le nœud source finance le nœud cible ou le dispositif cible. | 40 | 1 |
| relaie | Relaie | Le nœud source relaie une information portée par le nœud cible. | 50 | 1 |
| reference | Référence | Le nœud source référence ou cite le nœud cible. | 60 | 1 |
| porte | Porte | Le nœud source porte un programme, dispositif ou appel. | 70 | 1 |
| opere | Opère | Le nœud source met en œuvre le nœud cible. | 80 | 1 |
| appartient_a | Appartient à | Le nœud source appartient à un ensemble, réseau, groupe ou programme. | 90 | 1 |
| remplace | Remplace | Le nœud source remplace ou succède au nœud cible. | 100 | 1 |
| doublon_probable | Doublon probable | Les deux nœuds semblent désigner une même entité ou une entité très proche. | 110 | 1 |
| lien_a_verifier | Lien à vérifier | Relation candidate nécessitant une validation humaine. | 999 | 1 |
Table : graph_ref_processing_statuses · 19 entrée(s)
| scope_code | status_code | status_label | description | sort_order | is_active |
|---|---|---|---|---|---|
| candidate | new | Nouveau | Candidat brut nouvellement détecté. | 10 | 1 |
| candidate | triaged | Pré-trié | Candidat passé par un tri initial. | 20 | 1 |
| candidate | promoted | Promu | Candidat transformé en nœud, source ou relation. | 30 | 1 |
| candidate | ignored | Ignoré | Candidat écarté sans suppression physique. | 40 | 1 |
| global | candidate | Candidat | Élément proposé mais non validé. | 10 | 1 |
| global | a_verifier | À vérifier | Élément nécessitant une décision humaine. | 20 | 1 |
| global | validated | Validé | Élément validé. | 30 | 1 |
| global | rejected | Rejeté | Élément rejeté après contrôle. | 40 | 1 |
| global | conflict | Conflit | Élément présentant des informations contradictoires. | 50 | 1 |
| global | duplicate_possible | Doublon probable | Élément susceptible de faire doublon. | 60 | 1 |
| global | archived | Archivé | Élément conservé mais retiré du flux actif. | 70 | 1 |
| review | a_verifier | À vérifier | Point soumis à validation humaine. | 10 | 1 |
| review | validated | Validé | Point validé par décision humaine. | 20 | 1 |
| review | rejected | Rejeté | Point rejeté par décision humaine. | 30 | 1 |
| review | postponed | Reporté | Point laissé en attente. | 40 | 1 |
| run | created | Créé | Traitement créé mais non démarré. | 10 | 1 |
| run | running | En cours | Traitement en cours. | 20 | 1 |
| run | finished | Terminé | Traitement terminé. | 30 | 1 |
| run | failed | Échec | Traitement terminé en erreur. | 40 | 1 |
Retour accueil · Contrôle graphe · Référentiels · Nœuds · Sources · Contrôle HTTP sources · Audit qualité · Relations · Relations candidates · À vérifier · /health